![]() |
![]() |
SUCH Fall Of Seraph's Barbelo |
||||||||||||||||||||
| Född: 2004-04-22 | |||||||||||||||||||||
| Regnr: S49926/2004 | |||||||||||||||||||||
| HD - A - AD - LBP | |||||||||||||||||||||
| Info | |||||||||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
SUCH, NUCH, PLUCH, NordV-07, SV-08 |
|||||||||||||||||||
| Född 2006-01-01 | ||||||||||||||||||||
| Regnr S16183/2006 | ||||||||||||||||||||
| HD - D (A/D) - AD - Ua | ||||||||||||||||||||
| Info | ||||||||||||||||||||
| Bilder | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
SUCH, NUCH Dogs Of Dark Smoke Back In Town |
|||||||||||||||||||
| Född 2006-01-01 | ||||||||||||||||||||
| Regnr S16182/2006 | ||||||||||||||||||||
| HD -B / AD -Ua | ||||||||||||||||||||
| Info | ||||||||||||||||||||
| Bilder | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Brigante Rumskie Molosy
|
|||||||||||||||||||
| Född 2006-07-23 | ||||||||||||||||||||
| Regnr S45508/2007 | ||||||||||||||||||||
| HD -B - AD -Ua | ||||||||||||||||||||
| Info | ||||||||||||||||||||
| Bilder | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||